単線図における配線や電線の図記号・種類についてまとめました。
【配線の図記号】露出配線、床隠ぺい配線、地中配線など
配線の図記号は以下のようになります。
種別・図記号 | 実物 | 概要 |
---|---|---|
露出配線 |
●露出している配線 ●床下、天井裏などで利用 |
|
床隠ぺい配線 |
●床の下に敷設されている配線 | |
天井隠ぺい配線 |
●天井裏に敷設されている配線 | |
地中配線 |
●地中に埋設された配線 |
【電線の図記号】IV、HIV、EM-IE、DV、OW
電線の図記号は以下のようになります。
図記号 | 実物 | 概要 |
---|---|---|
IV | ●600Vビニル絶縁電線(wire Insulate by Vinylの略) | |
HIV | ●600V耐熱性ビニル絶縁電線(Heat-proof wire Insulate by Vinylの略) | |
EM-IE | ●600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM:Ecomaterial:エコ材料) | |
DV | ●引込用ビニル絶縁電線(Drop wire polyvinyl chlorideの略) | |
OW | ●屋外用ビニル絶縁電線(Outdoor Weatherproofの略) |
【ケーブルの図記号】VVF、VVR、EM-EEF、CV、CVTなど
ケーブルの図記号は以下のようになります。
図記号 | 実物 | 概要 |
---|---|---|
VVF | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(Vinyl insulated Vinyl sheathed Flat-type cableの略) | |
VVR | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(Vinyl insulated Vinyl sheathed Round-type cableの略) | |
EM-EEF | 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 | |
CV | 600Vまたは高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(Cross-linked polyethylene insulated Vinyl sheathed cableの略) | |
CVT | 600V or 高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(単心3本のより線)(CV Triplex type cableの略) | |
CVQ | 600V or 高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(単心4本のより線)(CV Quadplex type cable) | |
CCV | 制御用架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース(外装)ケーブル(Control-use Cross-linked polyethylene insulated Vinyl sheathed cableの略) | |
CVF | 架橋ポリエチレン絶縁ピニルシースケーブル平形(Cross-linked polyethylene insulated Vinyl sheathed Flat-type cableの略) |
【ダクトの図記号】CD、Eなど
ダクトの図記号は以下のようになります。
図記号 | 実物 | 名称 |
---|---|---|
CD | 合成樹脂製可とう電線管(CD管) | |
E | 鋼製電線管(ねじなし電線管) | |
なし(数字のみ) | 鋼製電線管(薄鋼電線管) | |
F | フロアダクト | |
F2 | 2種金属製可とう電線管 | |
FEP | 波付硬質合成樹脂管 | |
HIVE | 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管 | |
HIVP | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | |
LD | ライティングダクト | |
MM | 1種金属線ぴ | |
MM2 | 2種金属線ぴ | |
PF | 合成樹脂製可とう電線管(PF管) | |
VE | 硬質塩化ビニル電線管(VE管) |
– | 参考文献・関連ページ |
---|---|
1 | ■【第二種電気工事士】例題・試験対策まとめ |
2 | ■【電験三種】例題・試験対策まとめ |
3 | ■電気・電子回路入門 |
コメント