分岐回路の設計における遮断器、電線の太さ、接続できるコンセントについてまとめました。
## 【はじめに】遮断器、電線の太さ、接続できるコンセント
遮断器、電線の太さ、接続できるコンセントの関係は、「電気設備の技術基準の解釈(電技解釈) 第149条」で次のように規定されています。
分岐回路を保護する遮断器の種類 | 分岐回路を保護する遮断器の定格電流 | 電線の太さ | 接続可能なコンセントの定格電流 |
---|---|---|---|
過電流遮断器 | 15A以下 | 1.6mm(直径) | 15A以下 |
配線用遮断器 | 15A超え、20A以下 | 1.6mm | 20A以下 |
過電流遮断器 | 15A超え、20A以下 | 2.0mm | 20A以下 |
過電流遮断器 | 20A超え、30A以下 | 2.6mm | 20A以上、30A以下 |
過電流遮断器 | 30A超え、40A以下 | 8mm2(断面積) | 30A以上、40A以下 |
過電流遮断器 | 40A超え、50A以下 | 14mm2(断面積) | 40A以上、50A以下 |
## 【例題】
ケース | 可否 |
---|---|
●配線用遮断器・・・定格電流20A ●コンセントの定格電流・・・20A ●電線の太さ・・・直径2.0mm |
定格電流20Aの配線用遮断器で保護される分岐回路に使用できるコンセントの定格電流は20A以下であり、電線の太さは直径1.6mm以上なので「適切」 |
●配線用遮断器・・・定格電流30A ●コンセントの定格電流・・・20A ●電線の太さ・・・直径2.0mm |
30Aの配線用遮断器には、太さ2.6mm以上の電線が必要なので「不適切」 |
●配線用遮断器・・・定格電20A ●コンセントの定格電流・・・30A ●電線の太さ・・・直径1.6mm |
20Aの配線用遮断器に、30Aのコンセントは接続できないので「不適切」 |
●配線用遮断器・・・定格電30A ●コンセントの定格電流・・・15A ●電線の太さ・・・直径2.6mm |
30Aの配線用遮断器に15Aのコンセントは接続できないので「不適切」 |
## 【根拠法令】電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧分岐回路等の施設)
電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧分岐回路等の施設)
2.低圧分岐回路は、次の各号により施設すること。
一.第二号及び第三号に規定するものを除き、次によること。
イ.第1項第一号の規定により施設する過電流遮断器の定格電流は、50A以下であること。
ロ.電線は、太さが149-1表の中欄に規定する値の軟銅線若しくはこれと同等以上の許容電流のあるもの又は太さが同表の右欄に規定する値以上のMIケーブルであること。
149-1表
分岐回路を保護する過電流遮断器の種類 | 軟銅線の太さ | MIケーブルの太さ |
---|---|---|
定格電流が15A以下 | 直径1.6mm | 断面積1mm2 |
定格電流が15Aを超え20A以下の配線用遮断器 | 直径1.6mm | 断面積1mm2 |
定格電流が15Aを超え20A以下のもの(配線用遮断器を除く。) | 直径2mm | 断面積1.5mm2 |
定格電流が20Aを超え30A以下のもの | 直径2.6mm | 断面積2.5mm2 |
定格電流が30Aを超え40A以下のもの | 直径8mm | 断面積6mm2 |
定格電流が40Aを超え50A以下のもの | 断面積14mm2 | 断面積10mm2 |
ハ.電線が、次のいずれかに該当する場合は、ロの規定によらないことができる。
(イ)次に適合するもの
(1)1のねじ込み接続器、1のソケット又は1のコンセントからその分岐点に至る部分であって、当該部分の電線の長さが3m以下であること。
(2)太さが149-2表の中欄に規定する値の軟銅線若しくはこれと同等以上の許容電流のあるもの又は太さが同表の右欄に規定する値以上のMIケーブルであること。
149-2表
分岐回路を保護する過電流遮断器の種類 | 軟銅線の太さ | MIケーブルの太さ |
---|---|---|
定格電流が15Aを超え20A以下のもの(配線用遮断器を除く。 | 直径1.6mm | 断面積1mm2 |
定格電流が20Aを超え30A以下のもの | 直径2mm | 断面積1.5mm2 |
定格電流が30Aを超え50A以下のもの | 直径2mm | 断面積1.5mm2 |
(ロ)使用電圧が 300V
以下であって、第146条第1項各号のいずれかに該当するもの
ニ.低圧分岐回路に接続する、コンセント又はねじ込み接続器若しくはソケットは、149-3表に規定するものであること。
149-3表
分岐回路を保護する過電流遮断器の種類 | コンセント | ねじ込み接続器又はソケット |
---|---|---|
定格電流が15A以下のもの | 定格電流が 15A以下のもの | ねじ込み型のソケットであって、公称直径が 39mm以下のもの若しくはねじ込み型以外のソケット又は公称直径が39mm以下のねじ込み接続器 |
定格電流が15Aを超え20A以下の配線用遮断器 | 上記と同じ | |
定格電流が15Aを超え20A以下のもの(配線用遮断器を除く。) | 定格電流が20Aのもの(定格電流が 20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く。) | ハロゲン電球用のソケット若しくはハロゲン電球用以外の白熱電灯用若しくは放電灯用のソケットであって、公称直径が 39mmのもの又は公称直径が39mmのねじ込み接続器 |
定格電流が 20Aを超え 30A以下のもの | 定格電流が 20A以上 30A 以下のもの(定格電流が 20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く。) | 上記と同じ |
定格電流が30Aを超え40A以下のもの | 定格電流が30A以上40A以下のもの | 上記と同じ |
定格電流が40Aを超え50A以下のもの | 定格電流が40A以上50A以下のもの | 上記と同じ |
– | 参考文献・関連ページ |
---|---|
1 | ■【第二種電気工事士】例題・試験対策まとめ |
2 | ■【電験三種】例題・試験対策まとめ |
3 | ■電気・電子回路入門 |
コメント